Бесплатно доставим в Азов, Батайск, Ростов
- Производитель:
- Модель:MAC-CM40HPN04-01
- 100
- Автоматическое испарение конденсата:да
- Бренд:FUNAI
- Показать все характеристики
Мобильные кондиционеры FUNAI серии CAMOMIRU — это инновационные технологии, современное производство и актуальные дизайнерские решения. Инженеры и дизайнеры FUNAI создали серию мобильных кондиционеров CAMOMIRU, высокая эффективность и удобный функционал которых открывает пользователю новые возможности комфорта.
Стильная и эффектная панель управления с полной индикацией режимов работы кондиционера — 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Интегрированы системы автоматической работы и автоматического испарения конденсата, основной задачей которых является обеспечение удобства в эксплуатации. Комфортный климат круглый год. Особая конструкция вентиляторного блока позволяет снизить уровень шума кондиционера.
| Основные | |
| Автоматическое испарение конденсата | да |
| Бренд | FUNAI |
| Вес брутто | 31.20 кг |
| Вес нетто | 27.30 кг |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 419x688x358 мм |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) | 460x850x396 мм |
| Диаметр воздуховода | 150 мм |
| Заводская заправка хладагента | 460 г |
| Класс пылевлагозащиты | IPX0 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 2.63 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.61 |
| Максимальная длина воздуховода | 1.5 м |
| Марка компрессора | GMCC |
| Минимальный расход воздуха прибора | 280 м3/ч |
| Минимальный уровень шума прибора | 47 дБ(А) |
| Модель | MAC-CM40HPN04 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева | 5.3 А |
| Производительность по осушению | 64.8 л/сутки |
| Рабочие температурные границы прибора (нагрев) | +10 ~ +25 °C |
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение) | +18 ~ +35 °C |
| Расход воздуха прибора | 390 м3/ч |
| Серия | CAMOMIRU |
| Срок гарантии | 36 мес. |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность | 3.2 кВт |
| Тип прибора | Напольный |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума прибора | 47/50 дБ(А) |
| Холодопроизводительность | 3.96 кВт |
| Цвет прибора | Белый |
| Эффективен для помещений площадью до | 28 м2 |
| Потребление, энергоэффективность | |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
Пока не было вопросов.
































































































