Оплата после монтажа и проверки кондиционера!
- Производитель:
- Модель:SFTHI-09HN8
- 470.000
- Автоматический режим:Да
- Автоматическое покачивание жалюзи:Да
- Показать все характеристики
Дизайн-серия инверторных сплит-систем Soturai DC отличается лаконичными формами, органично сочетающимися с любыми стилями интерьерами.
Главным отличием серии стала максимальная забота о создании по-настоящему полезного для человека микроклимата.
Для формирования здоровой атмосферы приборы серии Soturai DC оснащены ионизаторами, насыщающими воздух полезными для здоровья человека анионами. Кроме того, использование ионизатора помогает устранить из воздуха пыль, бактерии и неприятные запахи и сделать микроклимат дома безопасным.
Для достижения максимального климатического комфорта кондиционеры обладают целым рядом полезных функций и настроек.
Для сохранения заданного уровня температуры вблизи человека прибор обладает функцией IFeel – климат-контролем для поддержания оптимальной атмосферы.
Управляемый с пульта 3D-поток воздуха и особенности работы инверторной технологии предотвращают резкий обдув, предупреждая появление сквозняков и простуд.
Применение инверторной технологии также позволяет уменьшить уровень шума и сократить счета за электроэнергию, делая работу кондиционера максимально экономичной.
Работа на обогрев до -15 ⁰С сохранит в доме комфортную атмосферу в период похолодания, становясь источником отопления помещения.
Установка сплит системы осуществляется нашей собственной бригадой профессиональных монтажников.
Бесплатная доставка в населенные пункты:
г. Батайск, г. Азов, Азовский район: с. Кулешовка, с. Кагальник, п. Овощной, п. Койсуг, с. Займо-Обрыв, с. Пешково, с. Круглое,
Доставка в с. Кугей, с. Семибалки, с. Самарское - 500 руб.
Доставка в с. Маргаритово, с. Новомаргаритово, с. Порт-Катон, с. Александровка, с. Орловка - 1000 руб.
Стандартная установка сплит-системы
Стандартный монтаж включает в себя:
- Установка внешнего блока сплит-системы под окном;
- Бурение одного отверстия во внешней стене для вывода коммуникаций;
- Установка внутреннего блока сплит-системы;
- Проведение между блоками электрокабеля и фреоновой трассы;
- Проведение коммуникации (отвод конденсата) с внутреннего блока до отверстия во внешней стене (внутри помещения) под уклоном вниз;
Цены на стандартную установку сплит-системы
# | Наименование работ | Модель 7-9 | Модель 12 | Модель 18 | Модель 24 | Модель 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монтаж сплит системы | 4 000 р. | 5 000 р. | 6 000 р. | от 5 500р. | По запросу |
2 | Стоимость метра трассы | 1 800р. | 2 000 р. | 2 300 р. | 3 000 р. | По запросу |
3 | Кронштейны для наружного блока | 1 500 р. | 1 500 р. | 1 500 р. | 2 300 р. | По запросу |
Стоимость дополнительных работ
# | Наименование работ | Модель 7-9 | Модель 12-18 | Модель 24-30 | Модель 48-60 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Демонтаж сплит-системы | 2 000 р. | 2 500р. | 3 000 р. | по запросу |
2 | Дополнительное отверстие | 500 р. | 500 р. | 700 р. | 700 р. |
3 | Удлинение кабеля питания | 100 р./метр | 100 р./метр | 100 р./метр | 100 р./метр |
4 | Укладка в кабель-канал | 1 700 р./метр | 2 000 р./метр | 3 200 р./метр | по запросу |
5 | Штробление стены | от 600 р./метр | от 600 р./метр | от 600 р./метр | от 600 р./метр |
6 | Техническое обслуживание (чистка) | 1 500 р. | 2 000 р. | 2 500 р. | 4 000 р. |
7 | Заправка фреоном | от 500 руб. /100 гр. фреона | от 500 руб. /100 гр. фреона | от 500 руб. /100 гр. фреона | от 500 руб. /100 гр. фреона |
Как рассчитать стоимость установки сплит системы?
Пример 1. Установка в частном доме на первом этаже: стоимость работы + кронштейны + 1 метр фреоновой трассы.
Пример 2. Установка в квартире 3 этаж и выше: стоимость работы + кронштейны + 3 метра фреоновой трассы
Пример 3. Установка в частной доме (2 этаж), установка в квартире (1 или 2 этаж): стоимость работы + кронштейны + 1-2 метра фреоновой трассы.
Т.о. на стоимость установки влияет межблочное расстояние фреоновой магистрали.
Для более точного расчета стоимости установки вы можете вызвать нашего специалиста на бесплатный замер, либо выслать фотографии места монтажа по WhatsApp: +7-900-130-09-91
Основные | |
Автоматический режим | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Вес внешнего блока (нетто) | 20.5 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.8 кг |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 32.1 кг |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Высота внешнего блока | 0.482 м |
Высота внутр. блока | 0.256 м |
Генератор холодной плазмы | Нет |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Глубина внутр. блока | 0.195 м |
Инверторная технология | Инвертор |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Класс энергоэффективности | A |
Класс энергоэффективности, SCOP | A |
Класс энергоэффективности, SEER | A |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Макс. потребляемая мощность | 1.15 кВт |
Макс. производительность обогрева | 3,1 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.1 кВт |
Макс. расход воздуха | 1600 м3/час |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52.5 дБ |
Мин. производительность обогрева | 0,5 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 0.6 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9200 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Номинальная производительность обогрева | 2.7 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.7 кВт |
Область применения | Кондиционирование |
Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
Отключение дисплея | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Нет |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 720 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 835 Вт |
Пульт управления в комплекте | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Уровень шума внутр. блока | 27 дБ |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Ширина внешнего блока | 0.66 м |
Ширина внутр. блока | 0.79 м |
Пока не было вопросов.