Оплата после монтажа и проверки кондиционера!
- Производитель:
- Модель:RAC-KD75HP.D02-01
- 100
- Автомат защиты:20 А
- Бренд:FUNAI
- Показать все характеристики
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии KADZOKU воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Кадзоку – высшая японская аристократия периода Мэйдзи, главным символом которой являлся японский веер.
Вееры кадзоку изготавливались из пальмовых и лотосовых листьев и использовались как оружие.
Веер стал символом не только величественного рода, но и серии кондиционеров KADZOKU.
Благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Помимо этого, ламели теплообменника кондиционеров KADZOKU защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 21,5 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии. Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Сплит-система имеет встроенный Wi-Fi модуль для удобного управления через мобильное приложение.
Внутренние блоки сплит-систем KADZOKU комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
Установка сплит системы осуществляется нашей собственной бригадой профессиональных монтажников.
Бесплатная доставка в населенные пункты:
г. Батайск, г. Азов, Азовский район: с. Кулешовка, с. Кагальник, п. Овощной, п. Койсуг, с. Займо-Обрыв, с. Пешково, с. Круглое,
Доставка в с. Кугей, с. Семибалки, с. Самарское - 500 руб.
Доставка в с. Маргаритово, с. Новомаргаритово, с. Порт-Катон, с. Александровка, с. Орловка - 1000 руб.
Стандартная установка сплит-системы
Стандартный монтаж включает в себя:
- Установка внешнего блока сплит-системы под окном;
- Бурение одного отверстия во внешней стене для вывода коммуникаций;
- Установка внутреннего блока сплит-системы;
- Проведение между блоками электрокабеля и фреоновой трассы;
- Проведение коммуникации (отвод конденсата) с внутреннего блока до отверстия во внешней стене (внутри помещения) под уклоном вниз;
Цены на стандартную установку сплит-системы
| # | Наименование работ | Модель 7-9 | Модель 12 | Модель 18 | Модель 24 | Модель 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж сплит системы | 4 000 р. | 5 000 р. | 6 000 р. | от 5 500р. | По запросу |
| 2 | Стоимость метра трассы | 1 800р. | 2 000 р. | 2 300 р. | 3 000 р. | По запросу |
| 3 | Кронштейны для наружного блока | 1 500 р. | 1 500 р. | 1 500 р. | 2 300 р. | По запросу |
Стоимость дополнительных работ
| # | Наименование работ | Модель 7-9 | Модель 12-18 | Модель 24-30 | Модель 48-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж сплит-системы | 2 000 р. | 2 500р. | 3 000 р. | по запросу |
| 2 | Дополнительное отверстие | 500 р. | 500 р. | 700 р. | 700 р. |
| 3 | Удлинение кабеля питания | 100 р./метр | 100 р./метр | 100 р./метр | 100 р./метр |
| 4 | Укладка в кабель-канал | 1 700 р./метр | 2 000 р./метр | 3 200 р./метр | по запросу |
| 5 | Штробление стены | от 600 р./метр | от 600 р./метр | от 600 р./метр | от 600 р./метр |
| 6 | Техническое обслуживание (чистка) | 1 500 р. | 2 000 р. | 2 500 р. | 4 000 р. |
| 7 | Заправка фреоном | от 500 руб. /100 гр. фреона | от 500 руб. /100 гр. фреона | от 500 руб. /100 гр. фреона | от 500 руб. /100 гр. фреона |
Как рассчитать стоимость установки сплит системы?
Пример 1. Установка в частном доме на первом этаже: стоимость работы + кронштейны + 1 метр фреоновой трассы.
Пример 2. Установка в квартире 3 этаж и выше: стоимость работы + кронштейны + 3 метра фреоновой трассы
Пример 3. Установка в частной доме (2 этаж), установка в квартире (1 или 2 этаж): стоимость работы + кронштейны + 1-2 метра фреоновой трассы.
Т.о. на стоимость установки влияет межблочное расстояние фреоновой магистрали.
Для более точного расчета стоимости установки вы можете вызвать нашего специалиста на бесплатный замер, либо выслать фотографии места монтажа по WhatsApp: +7-900-130-09-91
| Основные | |
| Автомат защиты | 20 А |
| Бренд | FUNAI |
| Вес брутто внутреннего блока | 16.5 кг |
| Вес брутто наружного блока | 51.0 кг |
| Вес нетто внутреннего блока | 14.0 кг |
| Вес нетто наружного блока | 48.5 кг |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1132x332x229 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1202x302x402 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 920x699x380 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 949x732x392 мм |
| Диаметр газовой трубы | 15.88 мм |
| Диаметр дренажной трубы | 16 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 30 г/м |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
| Заводская заправка хладагента | 1350 г |
| Инверторная технология | нет |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,64 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.22 |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Максимальная потребляемая мощность | 3.00 кВт |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 м |
| Максимальный потребляемый ток | 15.5 А |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Межблочный кабель | 6x0.75 мм2 |
| Минимальная длина трассы | 3 м |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 855 м3/ч |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 30 дБ(А) |
| Модель | RAC-KD75HP.D02 |
| Модель внутреннего блока | RAC-KD75HP.D02/S |
| Модель наружного блока | RAC-KD75HP.D02/U |
| Монтажный размер наружного блока | 586*347,5 мм |
| Номинальная длина трассы | 5 м |
| Объем конденсации | 2.20 л/ч |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
| Пусковой ток | 60 А |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +27 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +32 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7 ~ +24 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 ~ +52 °C |
| Расход воздуха внутреннего блока | 855/900/945/1030/1070/1120/1250 м3/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 3000 м3/ч |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Серия | KADZOKU 2025 |
| Силовой кабель | 3x2.5 мм2 |
| Срок гарантии | 60 мес. |
| Страна производства | КНР |
| Тепловой насос | нет |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 26 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7.60 ( - ) кВт |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока | 30/32/33/36/39/41/44 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | 56 дБ(А) |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 25 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7.25 ( - ) кВт |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Эффективен для помещений площадью до | 72.5 м2 |
| Потребление, энергоэффективность | |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
Пока не было вопросов.
































































































