Бесплатно доставим в Азов, Батайск, Ростов
- Производитель:
- Модель:AMS-18UW4RXPHB00(B)-01
- 100
- Бренд:Hisense
- Вес брутто внутреннего блока:13 кг
- Показать все характеристики
Внутренние блоки серии VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter выполнены в премиальном черном цвете, который станет стильным решением для любого интерьера.
За счет встроенного Wi-Fi-модуля у пользователя появляется возможность управлять устройством с любой точки планеты.
В режиме QUITE уровень шума внутреннего блока кондиционера составляет всего от 21 дБ(A) в режиме охлаждения. Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха, которая состоит из фильтра общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитического фильтра и фильтра Silver Ion.
| Основные | |
| Бренд | Hisense |
| Вес брутто внутреннего блока | 13 кг |
| Вес нетто внутреннего блока | 11 кг |
| Внешний статический напор | Па |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 973x300x226 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1040x365x310 мм |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | мм |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) | мм |
| Диаметр газовой трубы | 12,7 мм |
| Диаметр дренажной трубы | 18 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Инверторная технология | да |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 950 м3/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 650 м3/ч |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 24 дБ(А) |
| Модель внутреннего блока | AMS-18UW4RXPHB00(B) |
| Объем конденсации | 1,79 л/ч |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | кВт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | кВт |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | А |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | А |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +16 ~ +30 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +30 °C |
| Расход воздуха внутреннего блока | 650/710/760/800/830/880/950 м3/ч |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Серия | VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter |
| Срок гарантии | 36 мес. |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 18 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | кВт |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип хладагента | R32 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока | 24/26/28/31/35/37/39 дБ(А) |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 17 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | кВт |
| Цвет внутреннего блока | чёрный |
| Эффективен для помещений площадью до | 50 м2 |
| Потребление, энергоэффективность | |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
Пока не было вопросов.































































































