Бесплатно доставим в Азов, Батайск, Ростов
- Производитель:
- Модель:UC-EMM09PN-01
- 100
- Бренд:ULTIMA COMFORT
- Вес брутто внутреннего блока:8.5 кг
- Показать все характеристики
Современные и высокопроизводительные мульти сплит-системы ULTIMA COMFORT серии ECLIPSE MULTI DC EU Inverter станут элегантным акцентом любого интерьера и идеальным решением для создания комфортного климата. Плавность линий и серебристые детали придают внутреннему блоку утонченный и изысканный внешний вид.
| Основные | |
| Бренд | ULTIMA COMFORT |
| Вес брутто внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес нетто внутреннего блока | 6.5 кг |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 698x255x190 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 764x325x257 мм |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 мм |
| Диаметр дренажной трубы | 16 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Инверторная технология | да |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 240 м3/ч |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 21 дБ(А) |
| Модель внутреннего блока | UC-EMM09PN |
| Объем конденсации | 0.94 л/ч |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +31 °C |
| Расход воздуха внутреннего блока | 240/270/315/380/420 м3/ч |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Серия | ECLIPSE MULTI DC EU Inverter |
| Срок гарантии | 24 мес. |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 9 kBTU |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип хладагента | R32 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Уровень шума внутреннего блока | 21/23/27/31/34 дБ(А) |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 9 kBTU |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Эффективен для помещений площадью до | 26 м2 |
| Потребление, энергоэффективность | |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
Пока не было вопросов.































































































