Бесплатно доставим в Азов, Батайск, Ростов
- Производитель:
- Модель:MAC-SK35HPN03-01
- 100
- Автоматическое испарение конденсата:да
- Бренд:FUNAI
- Показать все характеристики
Мобильный кондиционер FUNAI серии SAKURA — это очень простой в установке и эксплуатации прибор.
Благодаря небольшим размерам и истинно азиатскому лаконичному дизайну он легко впишется в любой интерьер.
Мобильные кондиционеры серии SAKURA имеют 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, что позволяет легко настроить работу прибора под ваши потребности. Электронная панель управления TOUCH CONTROL позволяет настроить свой микроклимат легко и удобно. LED-дисплей отображает установленную температуру.
Дополнительная шумоизоляция компрессора значительно снижает уровень шума во время работы кондиционера. Автоматические вертикальные жалюзи позволяют управлять кондиционером из любой точки помещения. Энергоэффективность класса А гарантирует низкое электропотребление во время работы.
| Основные | |
| Автоматическое испарение конденсата | да |
| Бренд | FUNAI |
| Вес брутто | 32.00 кг |
| Вес нетто | 28.00 кг |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 289x655x490 мм |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) | 352x884x552 мм |
| Диаметр воздуховода | 130 мм |
| Заводская заправка хладагента | 590 г |
| Класс пылевлагозащиты | IPX0 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.07 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.94 |
| Максимальная длина воздуховода | 2.00 м |
| Марка компрессора | RECHI |
| Минимальный расход воздуха прибора | 330 м3/ч |
| Минимальный уровень шума прибора | 43 дБ(А) |
| Модель | MAC-SK35HPN03 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева | 4.70 А |
| Производительность по осушению | 40.8 л/сутки |
| Рабочие температурные границы прибора (нагрев) | +10 ~ +25 °C |
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение) | +18 ~ +35 °C |
| Расход воздуха прибора | 330 м3/ч |
| Серия | SAKURA |
| Силовой кабель | 3x1,5 мм2 |
| Срок гарантии | 36 мес. |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность | 3.30 кВт |
| Тип прибора | Напольный |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума прибора | 43/46/51 дБ(А) |
| Холодопроизводительность | 3.4 кВт |
| Цвет прибора | Белый |
| Эффективен для помещений площадью до | 24 м2 |
| Потребление, энергоэффективность | |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
Пока не было вопросов.

































































































