Бесплатно доставим в Азов, Батайск, Ростов
- Производитель:
- Модель:7736900358RU
- 0.000
- Wi-Fi модуль:Доп.опция
- Вес товара (нетто):32 кг
- Показать все характеристики
| Основные | |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Вес товара (нетто) | 32 кг |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 37 кг |
| Вид управления | Клавиши |
| Встроенный бойлер косвенного нагрева | Нет |
| Встроенный программатор 'Program easy' | Нет |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Вход/выход ГВС | 1/2 (наружная) |
| Выносной проводной датчик в комплекте | Нет |
| Высота товара | 82 см |
| Высота упаковки товара | 29.9 см |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина товара | 36.5 см |
| Глубина упаковки товара | 70 см |
| Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | Да |
| Защита от включения без воды | Да |
| Защита от конденсата | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) | Да |
| Контур водяного отопления | Да |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Да |
| КПД, % | 93 |
| Макс. давление в водопроводе | 10 бар |
| Макс. давление системы отопления | 3 бар |
| Макс. мощность | 12 кВт |
| Макс. полезная тепловая мощность в режиме ГВС | 12 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 12 кВт |
| Макс. производительность при Т=25°С, л/мин | 8.6 л/мин |
| Макс. температура теплоносителя | 82 °С |
| Мин. давление в водопроводе | 0.3 бар |
| Мин. расход воды для переключения в режим ГВС | 2 л/мин |
| Минимальное давление газа | 10.5 мбар |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Напряжение электропитания, В | 230 В |
| Номинальное давление природного газа | 10.05.2016 мбар |
| Номинальное давление сжиженного газа | 25-35 мбар |
| Область применения | Для систем отопления |
| Объем встроенного расширительного бака | 6 л |
| Подающая/обратная линии системы отопления | 3/4 (наружная) |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсоединение газа к котлу | 3/4 (наружная) |
| Полезная тепловая мощность в режиме отопления | 12 кВт |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Расход природного газа, до | 1.38 м3/час |
| Расход природного газа, от | 1 м3/час |
| Расход сжиженного газа, до | 1 кг/ч |
| Расход сжиженного газа, от | 1 кг/ч |
| Регулировка температуры | Да (электронный регулятор) |
| Режим 'зимний' | Да |
| Режим 'летний' | Да |
| Режим работы с водяным теплым полом 'Affect Floor' | Нет |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система дымоудаления | 60/100 |
| Система погодозависимого управления температурой | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Тип камеры сгорания | Закрытая камера (TURBO) |
| Тип монтажа | Настенный |
| Функция предварительного нагрева ГВС | Нет |
| Функция форсированного нагрева ГВС 'FHF' | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина товара | 46.5 см |
| Ширина упаковки товара | 40 см |
| Эффективен для помещ. площадью до | 120 м2 |
Пока не было вопросов.






























































































