Оплата вашего заказа после получения
- Производитель:
- Модель:BFS-24HN1
- 23.000
- Авторестарт при отключении питания:Да
- Антибактериальный фильтр:Нет
- Показать все характеристики
Сплит-системы колонного типа незаменимы в условиях, когда нет возможности традиционного монтажа сплит-системы на стену или потолок. Мощный воздушный поток и вертикальные автоматические жалюзи с поворотом на 160° позволяют кондиционерам быстро и эффективно подавать воздух на большие расстояния. Оптимальны для просторных помещений сложной формы с высокими потолками.
| Основные | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 51 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 37 кг |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Напольная |
| Высота внешнего блока | 0.665 м |
| Высота внутр. блока | 1.76 м |
| Высота товара | 42.3 см |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина внешнего блока | 0.31 м |
| Глубина внутр. блока | 0.28 м |
| Глубина товара | 100 см |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Инверторная технология | Не инвертор |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,19/3,64 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Макс. потребляемая мощность | 2.24 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 8,12 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.2 кВт |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Номинальная производительность обогрева | 8.1 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.2 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Нет |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2230 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2240 Вт |
| Производительность по воздуху | 1100 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 38 дБ |
| Установка реального времени | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.86 м |
| Ширина внутр. блока | 0.5 м |
| Ширина товара | 100 см |
| Эффективен для помещ. площадью до | 72 м2 |
Пока не было вопросов.































































































