Оплата вашего заказа после получения
- Производитель:
- Модель:SFLC_C-48HN1
- 1.000
- Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU:48 000
- Вес внешнего блока (нетто):81 кг
- Показать все характеристики
Для создания комфортного микроклимата в коммерческих помещениях идеально подойдут полупромышленные сплит-системы SHUFT. Широкий модельный ряд от 5 до 16 кВт позволяет создать комфортные условия в помещениях до 160 м2.
Теплообменники полупромышленных систем Shuft имеют специальное покрытие Golden Fin, которое обеспечивает дополнительную защиту.
Кассетные блоки обладают встроенной дренажной помпой, а панели обеспечивают круговое распределение воздуха 360 грудусов.
| Основные | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 81 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 28 кг |
| Вес декоративной панели (нетто) | 6 кг |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Высота внешнего блока | 1.25 м |
| Высота внутр. блока | 0.29 м |
| Высота товара | 64 см |
| Глубина внешнего блока | 0.34 м |
| Глубина внутр. блока | 0.83 м |
| Глубина декоративной панели | 0.95 м |
| Глубина товара | 100 см |
| Длина декоративной панели | 0.95 м |
| Инверторная технология | Не инвертор |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Макс. потребляемая мощность | 6.6 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 14,65 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 14 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48000 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 380 - 415 В |
| Номинальная производительность охлаждения | 14 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 5080 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4640 Вт |
| Производительность по воздуху | 1700 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Сетевой кабель | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 41 дБ |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.94 м |
| Ширина внутр. блока | 0.83 м |
| Ширина декоративной панели | 0.95 м |
| Ширина товара | 100 см |
| Эффективен для помещ. площадью до | 140 м2 |
Пока не было вопросов.































































































