Оплата вашего заказа после получения
- Производитель:
- Модель:SFLC_C-18HN1
- 36.000
- Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU:18 000
- Вес внешнего блока (нетто):34 кг
- Показать все характеристики
Для создания комфортного микроклимата в коммерческих помещениях идеально подойдут полупромышленные сплит-системы SHUFT. Широкий модельный ряд от 5 до 16 кВт позволяет создать комфортные условия в помещениях до 160 м2.
Теплообменники полупромышленных систем Shuft имеют специальное покрытие Golden Fin, которое обеспечивает дополнительную защиту.
Кассетные блоки обладают встроенной дренажной помпой, а панели обеспечивают круговое распределение воздуха 360 грудусов.
| Основные | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 34 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 19 кг |
| Вес декоративной панели (нетто) | 2.5 кг |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Высота внешнего блока | 0.55 м |
| Высота внутр. блока | 0.26 м |
| Высота товара | 20.3 см |
| Глубина внешнего блока | 0.25 м |
| Глубина внутр. блока | 0.575 м |
| Глубина декоративной панели | 0.65 м |
| Глубина товара | 100 см |
| Длина декоративной панели | 0.65 м |
| Инверторная технология | Не инвертор |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Макс. потребляемая мощность | 2.2 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 5,2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.18 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18000 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.18 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1760 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1680 Вт |
| Производительность по воздуху | 720 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Сетевой кабель | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 34 дБ |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.76 м |
| Ширина внутр. блока | 0.575 м |
| Ширина декоративной панели | 0.65 м |
| Ширина товара | 100 см |
| Эффективен для помещ. площадью до | 52 м2 |
Пока не было вопросов.































































































