Оплата вашего заказа после получения
- Производитель:
- Модель:BLCI_C-36HN8/EU_23Y
- 2.000
- Pre Filter (фильтр предварительной очистки):В комплекте
- Wi-Fi модуль:Доп.опция
- Показать все характеристики
    Инверторные полупромышленные кассетные сплит-системы Ballu, оснащены встроенной помпой с беспрецедентным уровнем подъема конденсата на 1200 мм. Что позволяет применять данные блоки в самых требовательных к монтажу проектах. Встроенный зимний комплект позволяет эксплуатировать систему при температуре наружного блока от -15°С.
| Основные | |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте | 
| Wi-Fi модуль | Доп.опция | 
| Авторестарт при отключении питания | Да | 
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 36 000 | 
| Вес внешнего блока (нетто) | 72 кг | 
| Вес внутр. блока (нетто) | 28 кг | 
| Вес декоративной панели (нетто) | 5.3 кг | 
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | 
| Вид установки (крепления) | Потолочная | 
| Высота внешнего блока | 0.805 м | 
| Высота внутр. блока | 0.288 м | 
| Высота товара | 25.3 см | 
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | 
| Глубина внешнего блока | 0.395 м | 
| Глубина внутр. блока | 0.84 м | 
| Глубина декоративной панели | 0.95 м | 
| Глубина товара | 100 см | 
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет | 
| Длина декоративной панели | 0.95 м | 
| Инверторная технология | Инвертор | 
| Индикация режимов работы | Да | 
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | 
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | 
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | 
| Класс энергоэффективности | A++ | 
| Количество ступеней фильтрации | 1 | 
| Макс. длина магистрали (трассы) | 65 м | 
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м | 
| Макс. потребляемая мощность | 4.71 кВт | 
| Макс. производительность обогрева | 13,5 кВт | 
| Макс. производительность охлаждения | 13 кВт | 
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ | 
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 36 000 | 
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да | 
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет | 
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В | 
| Номинальная производительность обогрева | 11.15 кВт | 
| Номинальная производительность охлаждения | 10.55 кВт | 
| Область применения | Кондиционирование | 
| Память заданных параметров работы | Да | 
| Подмес воздуха с улицы | Да | 
| Подсветка дисплея | Да | 
| Подсветка пульта | Да | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 3.45 Вт | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 10.55 Вт | 
| Производительность по воздуху | 1950 м3/час | 
| Пульт управления в комплекте | Да | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да | 
| Регулировка температуры обогрева | Да | 
| Регулировка температуры охлаждения | Да | 
| Режим SLEEP | Да | 
| Режим автоочистки | Да | 
| Режим вентиляции | Да | 
| Режим обогрева | Да | 
| Режим осушения | Да | 
| Режим размораживания внешнего блока | Да | 
| Система самодиагностики неисправности | Да | 
| Таймер на включение | Да | 
| Таймер на отключение | Да | 
| Точность установки температуры | 1,0 °С | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | 
| Уровень шума внутр. блока | 48 дБ | 
| Установка реального времени | Да | 
| Функция интенсивного охлаждения | Да | 
| Функция ионизации воздуха | Нет | 
| Цифровой дисплей | Да | 
| Ширина внешнего блока | 0.97 м | 
| Ширина внутр. блока | 0.84 м | 
| Ширина декоративной панели | 0.95 м | 
| Ширина товара | 100 см | 
| Эффективен для помещ. площадью до | 105 м2 | 
Пока не было вопросов.































































































 
																	
 
										 
										