Оплата вашего заказа после получения
- Производитель:
- Модель:EACD-60H/UP4-DC/N8
- 10.000
- Pre Filter (фильтр предварительной очистки):В комплекте
- Авторестарт при отключении питания:Да
- Показать все характеристики
В инверторных сплит-системах серии Unitary Pro 4 DC реализована технология Full DC Inverter. Сплит-система работает на озонобезопасном современном фреоне R32. Наружные блоки оснащены электронно-расширительным вентилем (EEV). Также серия Unitary Pro 4 DC обладает расширенной гарантией 4 года.
Канальные блоки ультратонкие, высотой от 200 мм.
В комплекте с блоками идет проводной пульт.
- I-feel
- Ночной режим
- Автоматическое качание жалюзи
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
| Основные | |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 94 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 55 кг |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
| Высота внешнего блока | 0.96 м |
| Высота внутр. блока | 0.3 м |
| Высота товара | 101.9 см |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина внешнего блока | 0.37 м |
| Глубина внутр. блока | 0.7 м |
| Глубина товара | 100 см |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Инверторная технология | Инвертор |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,02/3,54 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 75 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Макс. потребляемая мощность | 5.3 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 17 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 16 кВт |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Номинальная производительность обогрева | 17 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 16 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 4800 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5300 Вт |
| Производительность по воздуху | 2600 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Статическое давление | 0-160 Па |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 40 дБ |
| Установка реального времени | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
| Ширина внешнего блока | 0.99 м |
| Ширина внутр. блока | 1.4 м |
| Ширина товара | 100 см |
| Эффективен для помещ. площадью до | 175 м2 |
Пока не было вопросов.































































































