Оплата вашего заказа после получения
- Производитель:
- Модель:BLC_D-18HN1_21Y
- 6.000
- Pre Filter (фильтр предварительной очистки):В комплекте
- Wi-Fi модуль:Доп.опция
- Показать все характеристики
Канальные сплит-системы Ballu - это ультратонкие приборы, с высотой блока всего от 200 мм, для организации кондиционирования помещений различного типа, при необходимости скрытого монтажа. Сплит-система имеет возможность забора воздуха с двух сторон: снизу и сзади, при этом доступна опция подмеса свежего воздуха.
| Основные | |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 36 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 32 кг |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Высота внешнего блока | 0.545 м |
| Высота внутр. блока | 0.2 м |
| Высота товара | 28.616 см |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина внешнего блока | 0.315 м |
| Глубина внутр. блока | 0.45 м |
| Глубина товара | 100 см |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Инверторная технология | Не инвертор |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,05/3,61 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Макс. потребляемая мощность | 1.73 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 5,6 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.28 кВт |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Номинальная производительность обогрева | 5.6 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.28 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1550 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1730 Вт |
| Производительность по воздуху | 1000 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Статическое давление | 50 Па |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Уровень шума внутр. блока | 32 дБ |
| Установка реального времени | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
| Ширина внешнего блока | 0.8 м |
| Ширина внутр. блока | 1 м |
| Ширина товара | 100 см |
| Эффективен для помещ. площадью до | 55 м2 |
Пока не было вопросов.
































































































