Оплата вашего заказа после получения
- Производитель:
- Модель:RAV-RM1601BTP-E
- 8.000
- Pre Filter (фильтр предварительной очистки):Нет
- Wi-Fi модуль:Нет
- Показать все характеристики
Канальный кондиционер TOSHIBA отличается высокими техническими характеристиками и позволяет быстро и качественно обогреть или охладить помещение площадью от 50 до 140 квадратных метров. Устройство оснащено системой регулирования статического давления вентилятора до 120 Па и встроенным дренажным насосом с высотой подъема конденсата 850 мм, есть возможность подмеса свежего воздуха.
| Основные | |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 54 600 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 95 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 40 кг |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Высота внутр. блока | 0.275 м |
| Высота товара | 27.5 см |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина внутр. блока | 0.75 м |
| Глубина товара | 140 см |
| Инверторная технология | Инвертор |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Макс. потребляемая мощность | 5.13 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 18,0 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 16 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 54600 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Номинальная производительность обогрева | 16 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 14 кВт |
| Область применения | Полупромышленное оборудование |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 4690 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4690 Вт |
| Производительность по воздуху | 2100 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Доп. опция |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Работает с Салют | Нет |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Статическое давление | 50-120 Па |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 33 дБ |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Ширина внутр. блока | 1.4 м |
| Ширина товара | 75 см |
| Эффективен для помещ. площадью до | 140 м2 |
Пока не было вопросов.






























































































