Бесплатно доставим в Азов, Батайск, Ростов
- Производитель:
- Модель:EACU-48H/UP3/N3
- 0.000
- Pre Filter (фильтр предварительной очистки):В комплекте
- Авторестарт при отключении питания:Да
- Показать все характеристики
Cплит-система работает на современном фреоне R410a. Наружные блоки оснащены электронно-расширительным вентилем (EEV). Также серия Unitary Pro 3 обладает расширенной гарантией 4 года.
Напольно-потолочные блоки толщиной всего 235 мм.
В блоках реализованы такие функции как:
- I-feel
- Ночной режим
- Автоматическое качание жалюзи
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
| Основные | |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 97 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 43 кг |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
| Высота внешнего блока | 0.82 м |
| Высота внутр. блока | 0.665 м |
| Высота товара | 24.535 см |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина внешнего блока | 0.46 м |
| Глубина внутр. блока | 0.235 м |
| Глубина товара | 100 см |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,13/3,75 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Макс. потребляемая мощность | 4.5 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 16.5 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 14.1 кВт |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 380 - 415 В |
| Номинальная производительность обогрева | 16.5 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 14 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Производительность по воздуху | 2200 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 51 дБ |
| Установка реального времени | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.94 м |
| Ширина внутр. блока | 1.57 м |
| Ширина товара | 100 см |
| Эффективен для помещ. площадью до | 145 м2 |
Пока не было вопросов.

































































































